|
СКД NAC™ поставляется в четырех базовых конфигурациях:
В таблице приведены типовые конфигурации и их функциональные возможности:
| Light | Compact | Standart | Professional | |
| Поддержка различных типов считывателей | ||||
| штрих-кодовые | + | + | + | + |
| магнитные | + | + | + | + |
| бесконтакные (proximity) | + | + | + | + |
| Возможности | ||||
| максимальное количество считывателей | 8 | 16/32 | 64 | 256 |
| фотоидентификация | + | + | + | + |
| подготовка пропусков | - | - | - | + |
| работа в локальной сети | - | + | + | + |
| Комплектация | ||||
| контроллеры NAC™ | 4 | 8/16 | 17-32 | >32 |
| считыватели | 8 | 16/32 | 33-64 | >64 |
| электромагнитные замки или турникеты | 8 | 16/32 | 33-64 | 64 |
| сетевое оборудование для работы системы | - | - | + | + |
| управляющие компьютеры | 1 | 1 | Произвольно | Произвольно |
| программное обеспечение | + | + | + | + |
В силу специфики данного оборудования, конкретная комплектация системы в большинстве случаев подбирается индивидуально. Чтобы определить точную стоимость комплекта системы для вашего предприятия, обращайтесь в ООО «Нейроинформатика»: